
详细说明数据
沈氏节能
超临界点二钝化碳反复的平台中的决定性引擎,借助高质量板换技艺将二钝化碳受热无上温,发展平台转化率。有结构设计狭窄、高质量板换、耐炎热、耐髙压等的优势,可加快自然能源灵活运用转化率,降低碳排放物。
产品特点
1、便捷、性价比最高率:分为微节点结构特征,进行便捷、性价比最高热互转,较低高耗能,升高资源再生利用效应。
2、高省油的suv性:体积太小,占路面户型面积小,节俭环境。
3、高安全性:必备条件出彩的耐灼伤、耐高超高温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各样不好工作环境下固定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到挖掘不靠谱的减碳铜管表达决预案吗?企业都可能飞速为客可以提供设备推荐 、技能支持软件和来样加工化工作。诚邀会随时去联系企业都,认知多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能网站名称
187 5820 8828
(联系方式同号)





